Ich besitze Erfahrung im Umgang mit folgenden Tools.
Stand: 2024
| Tool | Typ | Erfahrung in Jahren | |
| Apache JMeter | Ausführen von Lasttests | 1 | |
| ARIS | Geschäftsprozesse dokumentieren, analysieren, standardisieren und optimieren | 1 | |
| Aroma | Order Management System (OMS) | 3 | |
| Autodesk Inventor | 3D-CAD-Software | < 1 | |
| Autodesk Vault | Datenverwaltungstool | < 1 | |
| Azure DevOps | Plattform für kollaborative Softwareprojekte | seit 2019 | |
| Bitrix24 | Customer Relation Management (CRM) | 2 | |
| BMC Remedy | IT Service Management (ITSM) | 1 | |
| Clarity | Enterprise Projekt- und Portfoliomanagement | 1 | |
| Künstliche Intelligenz / Artificial Intelligence | – ChatGPT: 3.5, 4, 4o, 4o with canvas – Dall-E: 2, 3 – Midjourney – pictory.ai – synthesia.io – runwayml | seit 2023 | |
| Confluence | Wiki-Software | seit 2013 | |
| FirstSpirit | Content Management System (CMS) | 3 | |
| GoToMeeting | Instant-Messaging | < 1 | |
| ELSA | individuelles Ticketing-Tool | 2 | |
| Empathie | Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen | > 10 | |
| ESB | Integration verteilter Dienste in der IT-Anwendungslandschaft eines Unternehmens | 4 | |
| freundlich | a. im Umgang mit anderen aufmerksam b. angenehm, ansprechend, heiter | > 10 | |
| GMS | individuelles Goods Management System (GMS) | 4 | |
| höflich | (in seinem Verhalten anderen Menschen gegenüber) aufmerksam und rücksichtsvoll, so, wie es die Umgangsformen gebieten | > 10 | |
| HP QC / HP ALM | Application Lifecycle Management | 4 | |
| Infra Enterprise | IT Service Management (ITSM) | 2 | |
| ITIL | IT Infrastructure Library | seit 2013 | |
| Jira | Vorgangs- und Projektverfolgung | seit 2013 | |
| Lotus Notes | Datenbanksystem mit E-Mail-Anbindung | < 1 | |
| Master Data Management | individuelle SAP-Anbindung | 3 | |
| MCC | individuelles Order Management System (OMS) | 3 | |
| MMC | ManagementCenter für IBM WebSphere Commerce | 3 | |
| MS Office | – Access – Excel – Outlook – Powerpoint – Project – Teams – Visio | 3 > 10 > 10 > 10 > 10 seit 2019 > 10 | |
| PIM | Product Information Management (PIM) | 3 | |
| RMS | Retail Management System (RMS) | 3 | |
| RPM | Retail Price Management (RPM) | 3 | |
| Salesforce | Customer Relation Management (CRM) | < 1 | |
| SAP R/3, SAP S/4 HANA Retail | Enterprise Ressource Planning (ERP) | 3 | |
| Selenium | automatisiertes testen von Webanwendungen (Testautomatisierung) | 1 | |
| Semiramis | Enterprise Ressource Planning (ERP) | 1 | |
| ServiceNow | IT Service Management (ITSM) | 1 | |
| Skype | Instant-Messaging | 8 | |
| Sterling | Order Management System (OMS) | 4 | |
| Trello | Vorgangs- und Projektverfolgung | seit 2017 | |
| Verantwortungsbewusstsein | Fähigkeit, Verwantwortung zu übernehmen und zu tragen | > 10 | |
| WCS | Softwareplattform-Framework für E-Commerce | 4 | |
| Webex | Instant-Messaging | 3 | |
| WordPress | Content Management System (CMS) | seit 2020 | |
| zuhören | a) (etwas akustisch Wahrnehmbarem) hinhörend folgen, ihm seine Aufmerksamkeit zuwenden b) mit Aufmerksamkeit hören | > 10 |
